<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Portal Winterthur - News</title>
		<link>http://stadtbus.winterthur.ch/</link>
		<description>Latest news</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Portal Winterthur - News</title>
			<url>http://stadtbus.winterthur.ch/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://stadtbus.winterthur.ch/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Latest news</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 27 Mar 2013 00:00:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Mit dem Bus vom Circus Knie bequem nach Hause </title>
			<link>http://stadtbus.winterthur.ch/info/news/news-detail/article/mit-dem-bus-vom-circus-knie-bequem-nach-hause-5/?tx_ttnews%5Byear%5D=2013&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=03&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=27&#38;cHash=73574f035fb375222061c43fb73a5897</link>
			<description>Besucherinnen und Besucher des Circus Knie fahren nach den Abend- bzw. Spätvorstellungen sicher und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Besucherinnen und Besucher des Circus Knie fahren nach den Abend- bzw. Spätvorstellungen sicher und bequem mit dem Bus nach Hause.</p><p>Nach den Spätvorstellungen am Donnerstag- und Samstagabend und den Abendvorstellun-gen von Ostersonntag- und -montagabend stehen die Busse von Stadtbus Winterthur in der Zeughausstrasse vor dem Zirkuszelt bereit. Sie fahren die Fahrgäste via Hauptbahnhof nach Oberwinterthur, Wülflingen und Töss.</p><p><a href='http://www.stadtbus.winterthur.ch' target='_self'>www.stadtbus.winterthur.ch</a>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fahrplanverfahren 2014-2015 im Zürcher Verkehrsverbund</title>
			<link>http://stadtbus.winterthur.ch/info/news/news-detail/article/fahrplanverfahren-2014-2015-im-zuercher-verkehrsverbund/?tx_ttnews%5Byear%5D=2013&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=03&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=15&#38;cHash=da8a921198a217bd65d2163e28654c74</link>
			<description>Mit der öffentlichen Auflage des Fahrplans 2014-2015 für den Kanton Zürich wird das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Fahrplan für die Stadt Winterthur ist im Stadtarchiv der Stadt Winterthur aufgelegt und kann im Stadtarchiv Winterthur, Stadthaus, Stadthausstrasse 4a, Erdgeschoss, jeweils von <strong>Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr </strong>eingesehen werden. Am Karfreitag, 29. März 2013, ist das Stadtarchiv geschlossen.</p><p>Der Fahrplan des Zürcher Verkehrsverbunds ist auf der <a href='http://www.zvv.ch/de/fahrplan/fahrplanverfahren14' target='_self'>Homepage des ZVV</a> aufgeschaltet.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ab 3. März fährt die Linie 12 wieder zum Bruderhaus.</title>
			<link>http://stadtbus.winterthur.ch/info/news/news-detail/article/ab-3-maerz-faehrt-die-linie-12-wieder-zum-bruderhaus/?tx_ttnews%5Byear%5D=2013&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=02&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=22&#38;cHash=5b6230681d6c0dcb6d47e279ad03a3cc</link>
			<description>Ab Sonntag, 3. März, nimmt Stadtbus Winterthur den Betrieb auf der Linie 12 zwischen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Busse fahren am Mittwoch und Samstag ab 11.17 Uhr und am Sonntag ab 10.17 Uhr ab Hauptbahnhof, <strong>Kante E,</strong> im 30-Minuten-Takt ins Winterthurer Naherholungsgebiet. Die Busse verkehren via Zeughausstrasse-Waldheim-Breite. Die letzten Rückfahrten ab Bruderhaus erfolgen jeweils um 17.30 Uhr.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ergebnisse der Messung der Servicequalität des ZVV: Starker Aufwärtstrend bei Stadtbus</title>
			<link>http://stadtbus.winterthur.ch/info/news/news-detail/article/ergebnisse-der-messung-der-servicequalitaet-des-zvv-starker-aufwaertstrend-bei-stadtbus/?tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=12&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=11&#38;cHash=e635d6c80712969ec0c361f8ccc1c3ea</link>
			<description>Stadtbus hat bei der Messung der Servicequalität (MSQ) des ZVV ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Stadtbus hat bei der Messung der Servicequalität (MSQ) des ZVV ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Die Fahrleistung wurde mit 75 Punkten (+3 Punkte) bewertet, die Marktleistung stieg gar um vier auf 73 Punkte. Erstmals wurden in allen Qualitätsdimensionen Verbesserungen erzielt.</strong></p><p>Stadtbus freut sich über das gute Ergebnis sowohl in der Beurteilung der Markt- als auch der Fahrleistung, insbesondere über die eindrückliche Steigerung der Bewertungen in allen Qualitätsdimensionen. Das stark verbesserte Ergebnis zeigt, dass die rund hundert Einzelmassnahmen, welche in den letzten zwei Jahren geplant und umgesetzt wurden, zielführend waren. Ebenso hat das hohe Engagement aller Mitarbeitenden dazu beigetragen, dass die gesetzten Ziele erreicht werden konnten.</p><p>Dank der Beschaffung von 23 neuen Trolleybussen der Firma Hess und dem Einsatz von zusätzlichen Bussen in den Hauptverkehrszeiten konnte der Fahrkomfort markant verbessert werden. Dies zeigt der Sprung von 4 Punkten bei der Qualitätsdimension Fahrkomfort. Eine Verbesserung erwartet Stadtbus mit dem laufenden Projekt «Retrofit». Dieses sieht vor, dass jene Gelenkautobusse, welche noch mindestens sechs Jahre in Betrieb sein werden, nebst einer nötigen Bodensanierung auch eine neue fahrgastfreundliche Innenausstattung erhalten.</p><p>Dank der technischen Stabilität des Leitsystems und der gesammelten Erfahrungen im Umgang mit der neuen Technologie hat sich die Information bei Verspätungen ebenso verbessert wie die Information an den Haltestellen. Dabei erweisen sich die im Rahmen des Bahnhofplatzumbaus installierten elektronischen Abfahrtsanzeiger beim Bahnhof als besonders nützlich. Entsprechend ist im Zusammenhang mit der Erneuerung von Wartehallen die Installation zusätzlicher Abfahrtsanzeiger geplant.</p><p>Das Innenreinigungskonzept für die Fahrzeuge, welches bereits seit mehreren Jahren umgesetzt wird, wirkt sich positiv auf die Beurteilung der Sauberkeit der Fahrzeuge aus. Auch die Aussenreinigung soll mit der Inbetriebnahme des neuen Busdepots ab ca. 2014 noch leistungsfähiger werden und die Kundenbeurteilung weiter positiv beeinflussen.</p><p>Dank der erhöhten Kadenz bei der Leerung der Papierkörbe, einer zusätzlichen bedarfsgerechten Reinigung sowie einer konsequenten Überprüfung des Zustandes der Haltestelleninfrastruktur und der raschen Entfernung von Graffiti wurde die Sauberkeit und die Qualität der Haltestellen ebenfalls besser beurteilt als noch 2010.</p><p>In den letzten Jahren wurde das Fahrpersonal intensiv im Umgang dem zunehmenden Verkehr und den Fahrgästen geschult. Im Weiteren wurden auch fahrtechnische Kurse durchgeführt, welche die sichere und angenehme Fahrweise unterstützen sollten. Das Ergebnis zeigt, dass unsere Mitarbeitenden die Inhalte der Schulungen in der Praxis umgesetzt haben. Zugleich sehen wir aber weiteres Verbesserungspotenzial. Entsprechend werden die Fahrdienstmitarbeitenden auch 2013 intensiv geschult, um den hohen Erwartungen der Winterthurer Fahrgäste noch besser gerecht zu werden.</p><p>Mit zusätzlich im Fahrplan eingebauten Pufferzeiten konnte die Zuverlässigkeit leicht verbessert werden. Die Pünktlichkeit als Teil dieser Qualitätsdimension wurde etwas schlechter beurteilt (-1). Die im Rahmen der städtischen Gesamtverkehrskonzeption geplanten Massnahmen zur Priorisierung des öffentlichen Verkehrs sollten aber künftig zumindest die unvermeidbaren Nachteile der weiteren Verkehrszunahme im MIV kompensieren.</p><p>Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Stadtbus bestrebt ist, sich auch in den kommenden Jahren weiter zu verbessern und den Winterthurerinnen und Winterthurer ein qualitativ einwandfreies Angebot bereitzustellen.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stadtbus Winterthur ohne Fahrplanwechsel</title>
			<link>http://stadtbus.winterthur.ch/info/news/news-detail/article/stadtbus-winterthur-ohne-fahrplanwechsel/?tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=12&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=07&#38;cHash=f7e89f1a72906626b9493014bbf9e0cd</link>
			<description>Bei Stadtbus Winterthur gibt es keinen Fahrplanwechsel. Dieser hat in grossem Umfang bereits im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Bei Stadtbus Winterthur gibt es keinen Fahrplanwechsel. Dieser hat in grossem Umfang bereits im Sommer mit der Einführung des Baustellenfahrplans stattgefunden. Ein weiterer Fahrplanwechsel findet in Winterthur nach Abschluss der Umbauarbeiten am Untertor im Sommer 2013 statt. Neu ist aber die Nummerierung der Zonen. Der Zusammenschluss des Zürcher Verkehrsverkehrsverbundes (ZVV) mit den Tarifverbünden der umliegenden Kantone zu einem gemeinsamen Zonentarif - Z-Pass - erfordert eine Neunummerierung aller Zonen. Entsprechend wechselt die Zone Winterthur von 20 auf 120.</strong></p><p>Während am bevorstehenden Wochenende in der Nacht von Samstag auf Sonntag schweizweit der Fahrplanwechsel ansteht, bleibt bei Stadtbus Winterthur alles beim Alten: Es gilt weiterhin und bis zum 28. Juni 2013 der «Baustellenfahrplan», welcher seit dem Baubeginn am Untertor (4. Juli 2012) in Kraft ist.</p><p>Ab dem Fahrplanwechsel besteht zwischen dem ZVV und den umliegenden Tarifverbünden ein gemeinsamer Zonentarif: Der Z-Pass. Damit sind die Kantone Aargau, Schaffhausen, St. Gallen und Thurgau sowie Schwyz und Zug in einem Tarifverbund für den Lebens- und Wirtschaftsraum Zürich zusammengeschlossen. Um die Zonen der einzelnen Verbünde besser zu unterscheiden, werden diese neu mit dreistelligen Zahlen nummeriert. Alle Zonen des ZVV erhalten eine Eins vorangestellt. Entsprechend wird beispielsweise die bisherige Zone 20 für das Stadtgebiet Winterthur neu zur Zone 120.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Abschiedsfahrt mit Trolleybus Mercedes 405 GTZ</title>
			<link>http://stadtbus.winterthur.ch/info/news/news-detail/article/abschiedsfahrt-mit-trolleybus-mercedes-405-gtz/?tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=12&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=03&#38;cHash=a2774720612d63b6936085198ccbf1cb</link>
			<description>Nach 23 Jahren und 1,3 Mio. Kilometern sagen wir tschüss. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Seine letzten Runden dreht der Veteran auf der Linie 3, Rosenberg bis Oberseen, am  5. Dezember, Mittwochmorgen bis 8.30 Uhr und ab 16 Uhr bis am Abend.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Spatenstich für neue Buseinstellhalle in der Grüze</title>
			<link>http://stadtbus.winterthur.ch/info/news/news-detail/article/spatenstich-fuer-neue-buseinstellhalle-in-der-grueze/?tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=11&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=01&#38;cHash=45d5842ddcd3addc3d2e045ef6fc2c69</link>
			<description>Im Beisein von Regierungsrat Ernst Stocker, von Mitgliedern des Stadtrates und des Stadtparlaments...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Im Beisein von Regierungsrat Ernst Stocker, von Mitgliedern des Stadtrates und des Stadtparlaments von Winterthur, Vertretern des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV) und von Stadtbus Winterthur erfolgte heute der Spatenstich für die neue Buseinstell-halle in der Grüze.</strong></p><p>Die Feier, an der rund 100 Personen, darunter auch zahlreiche Mitarbeitende von Stadtbus teilnahmen, begann mit einer Grussbotschaft von Regierungsrat Ernst Stocker, Vorsteher der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich. Er stellte den Bau des neuen Depots in einen Zusammenhang zu den Veränderungen in Winterthur, welche besonders gut im Sulzerareal und am Bahnhofplatz sichtbar seien. Der Ausbau der Businfrastruktur entspreche einem Bedürfnis der Menschen in dieser von Wachstum geprägten Stadt. Regierungsrat Ernst Stocker dankte dem Winterthurer Stadtrat für die gute Zusammenarbeit und das Engagement. Beides habe dazu beigetragen, dass heute der Spatenstich stattfinden könne.</p><p>Stadträtin Pearl Pedergnana als städtische Bauherrin hob in ihrem Referat ebenfalls die effiziente Zusammenarbeit, insbesondere mit dem ZVV, mit externen Fachstellen und mit den an der Planung beteiligten Firmen hervor, lobte aber auch die ausgezeichnete Arbeit der Mitarbeitenden ihres Departements. Dem Amtskollegen und Vorsteher des Departements Technische Betriebe, Matthias Gfeller, gab sie die besten Wünsche auf ein gutes Gelingen der bevorstehenden Bau- und Sanierungsarbeiten mit auf den Weg. In seinem kurzen Referat erinnerte dieser seinerseits daran, dass nach dem markanten Ausbau von Linien und Angebot, sowie nach der Erneuerung des Bahnhofplatzes als Herz des öffentlichen Verkehrs der Stadt Winterthur, die Anpassung und der Ausbau der Logistik unabdingbar seien. Nur mit einer effektiven und effizienten Infrastruktur liessen sich künftige Ausbau¬schritte im Angebot und im Liniennetz realisieren. Und dies, so Stadtrat Gfeller, sei für die Stadt und ihre Entwicklung lebenswichtig. Der Umstand, dass mit dem Einsatz einer Grundwasserwärmepumpe erneuerbare und saubere Energie genutzt werden könne, sei ein zusätzlicher Erfolg aus ökologischer Sicht.</p><p>Mit dem heutigen Spatenstich kommt Stadtbus einen grossen Schritt in einem Projekt voran, welches bereits vor mehr als 20 Jahren geboren wurde. Mit dessen eingeleiteter Realisie¬rung wird den seit Langem bestehenden Bedürfnissen nach einer zentralen Logistik und optimierten Abläufen entsprochen. Ebenso bietet das Depot Grüzefeld nach Abschluss der Bau- und Sanierungsarbeiten Platz für rund 110 Busse. Ebenfalls auf diese Anzahl Fahrzeuge ausgerichtet sind die Reparatur-, Unterhalts- und Waschplätze sowie die Betankungsanlage. Der integrierte Verwaltungstrakt ist grundsätzlich auf die heutige Anzahl Mitarbeitende ausgerichtet. Eine minimale Reserve, welche bis auf Weiteres an Dritte vermietet werden kann, wurde aber eingerechnet.</p><p>In den kommenden ein bis zwei Monaten werden die notwendigen Vorbereitungsarbeiten vorgenommen. Die eigentlichen Bauarbeiten beginnen frühestens, wenn die Baubewilligung rechtskräftig ist.</p><p>Die neuen Gebäude - die Einstellhalle und der Verwaltungstrakt - werden nach neusten ökologischen Standards gebaut. Zusammen mit der umfassenden Sanierung des beste¬henden Gebäudes und der Nutzung des Grundwassers zur Beheizung von Hallen und Büros wird mit einem Energieminderbedarf von rund 70 Prozent gerechnet. Und dies trotz einer gleichzeitigen Vergrösserung der Depotfläche. Für die Energiestadt Winterthur ein wichtiges Ziel auch im Hinblick auf die Erreichung der strategischen Zielsetzung der 2000-Watt-Gesellschaft.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wildpark-Bus macht Pause</title>
			<link>http://stadtbus.winterthur.ch/info/news/news-detail/article/wildpark-bus-macht-pause/?tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=10&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=22&#38;cHash=5afd706d0ac32af071c970a7b8c61a98</link>
			<description>Während der Wintermonate, vom 29. Oktober 2012 bis 2. März 2013 ist der 12er nicht in Betrieb.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ab 3. März 2013 begrüssen wir Sie wieder gerne auf dem Wildpark-Bus.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ÖV-Test 2012: Stadtbus setzt Fragezeichen hinter die Ergebnisse</title>
			<link>http://stadtbus.winterthur.ch/info/news/news-detail/article/oev-test-2012-stadtbus-setzt-fragezeichen-hinter-die-ergebnisse/?tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=12&#38;cHash=bf45885c926a51d094304dfc8ffa5dd5</link>
			<description>Mit dem Ergebnis des ÖV-Tests 2012 von «Umverkehr», einer Umweltorganisation mit rund 6000...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Mit dem Ergebnis des ÖV-Tests 2012 von «Umverkehr», einer Umweltorganisation mit rund 6000 Mitgliedern und Sympathisierenden, erhält Stadtbus Winterthur eine Note von 4,54 und eine Gesamtbeurteilung mit dem Prädikat «gut». Damit verliert Stadtbus Winterthur zwei Positionen im entsprechenden Städteranking. Dies ist nach Ansicht von Stadtbus das Ergebnis einer willkürlichen Änderung der Methodik. Damit bleiben die markanten und objektiv messbaren Verbesserungen der letzten sechs Jahre - wie Taktverdichtung, Einführung neuer und Verlängerung bestehender Linien sowie die Erneuerung der Busflotte - weitgehend unberücksichtigt.</strong></p><p>Das Positive vorweg: Die Flotte erhält mit einem durchschnittlichen Alter der Busse von 6,3 Jahren die Note 6. Ebenso positiv beurteilt werden das Informationsangebot, die Benutzerfreundlichkeit und die Bedienungshäufigkeit.</p><p>Unzulässig ist nach Ansicht von Stadtbus das methodische Vorgehen bei der Beurteilung der Umsteigeknoten. Zwar sind die Werte für die eigentliche Drehscheibe «Hauptbahnhof» (5,75) und für den Knoten Oberwinterthur (3,5) nachvollziehbar. Nicht statthaft für Stadtbus ist aber die gleichwertige Gewichtung beider Knoten. Die daraus resultierende Note von 4,63 wird der Bedeutung des Umsteigeknotens «Hauptbahnhof» nicht gerecht.</p><p>Während den Bahnhof Oberwinterthur täglich rund 3500 Personen benutzen, sind es am HB rund 90 000 Personen. Die Bedeutung des Hauptbahnhofes als Umsteigeknoten kommt in der Beurteilung dieses Aspektes nicht zum Ausdruck. Der erstmalige Einbezug von Oberwinterthur als Umsteigeknoten ist willkürlich: Wollte man nämlich nebst dem HB die übrigen Bahnhöfe auf Stadtgebiet berücksichtigen, müssten zum Beispiel auch Seen und Wülflingen in die Beurteilung einbezogen werden. Im Verhältnis zum HB machen aber die drei frequenzstärksten dezentralen Umsteigebahnhöfe gemessen an den Umsteigenden weniger als 10 Prozent aus.</p><p>Ebenfalls ein grosses Fragezeichen setzt Stadtbus hinter die Berechnung der Kosten für Einzelfahrten, welche der Note 3,76 zugrunde liegt. Stadtbus bekräftigt, dass rund 80 Prozent der innerstädtischen Verbindungen im Kurzstreckenbereich liegen. Stadtbus erachtet es deshalb als realitätsfremd, wenn in der Vollkostenrechnung von einem Preis für ein Zone-20-Ticket mit Halbtax ausgegangen wird, obschon innerstädtische Fahrten mehrheitlich mit einem Kurzstreckenbillett mit Halbtax erfolgen. Bei einer Hin- und Rückfahrt resultiert immerhin einen Minderpreis von Fr. 1.40. Eine realitätsnähere Vollkostenrechnung würde das Verhältnis der ÖV-Fahrkosten zu den Kosten für eine Autofahrt spürbar zugunsten des ÖV verändern.</p><p>Die Ergebnisse führen zu falschen Schlüssen. Eine faire und realitätsnahe Korrektur für diese und künftige Beurteilungen wird deshalb erwartet.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hybrid-Gelenkautobusse: Erwartungen nicht erfüllt</title>
			<link>http://stadtbus.winterthur.ch/info/news/news-detail/article/hybrid-gelenkautobusse-erwartungen-nicht-erfuellt/?tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=04&#38;cHash=266f6b2c45e3d2ea8c169dc2df729017</link>
			<description>Zwischen April 2011 und April 2012 wurden in sieben Schweizer Busunternehmungen des öffentlichen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Zwischen April 2011 und April 2012 wurden in sieben Schweizer Busunternehmungen des öffentlichen Verkehrs jeweils während ein bis zwei Monaten zwei Gelenkbusse mit Hybrid-Antrieb getestet. Die nun vorliegenden durchschnittlichen Ergebnisse zeigen, dass, entgegen der Erfahrungen mit zweiachsigen Hybrid-Autobussen die Treibstoffeinsparungen bei Gelenkbussen wesentlich geringer ausfallen. Darum lässt sich ihr Einsatz zumindest aus wirtschaftlicher Sicht nicht rechtfertigen.</strong></p><p>Die beiden in Winterthur eingesetzten Hybrid-Gelenkbusse wurden auch in der Region Solothurn, in Basel, auf dem Netz der Postauto AG, in der Region Thun und Lausanne sowie in Genf im ordentlichen Fahrdienst getestet. Die Auswertung der gewonnenen Daten zeigt, dass, nebst der verwendeten Technologie, die topografischen Gegebenheiten, die Netzbeschaffenheit und die Verkehrsflüsse sich markant auf die festgestellten Dieseleinsparungen auswirken. Ebenso aber auch die Art des Hybrid-Antriebs. Dabei verzeichnet das Fahrzeug von Mercedes-Benz mit Lithium-Ionen-Akkus eine durchschnittlich höhere Treibstoffeinsparung als der Hybridbus der Firma Hess mit Supercaps als Energiespeicher.</p><p>Im Verlauf der Testserie konnten die Verbrauchswerte beider Fahrzeuge im Einsatz bei anderen Transportunternehmungen zwar spürbar verbessert werden. Dennoch konnten insgesamt durchschnittlich nur Treibstoffeinsparungen unter zehn Prozent erzielt werden. Bei Stadtbus Winterthur konnten keine Einsparungen im Treibstoffverbrauch gegenüber dem parallel eingesetzten Diesel-Referenzfahrzeug realisiert werden. Dies ist einerseits auf die bereits heute sehr sparsamen Motoren der Dieselbusflotte von Stadtbus zurückzuführen. Anderseits können der zähe Verkehrsfluss und der langsame Verkehr auf den kurzen Fahrstrecken zwischen den Haltestellen das Rekuperierungspotential beschneiden. Entsprechend können in der Folge die Akkus oder die Supercaps nicht ausreichend geladen werden.</p><p>Für Stadtbus Winterthur rechtfertigen die Ergebnisse der Tests in Winterthur aus wirtschaftlicher und ökologischer Sicht zurzeit keine Abkehr von der heutigen Fahrzeugstrategie und folglich auch keinen Verzicht auf Dieselbusse. Den zusätzlichen hohen Investitionskosten stehen kaum Einsparungen beim Treibstoffverbrauch gegenüber. Umfragen haben zudem gezeigt, dass Kundinnen und Kunden kaum bereit sind, für umweltfreundlichere Verkehrsmittel einen höheren Preis zu bezahlen. Einzig die spürbar geringeren Lärmimmissionen würden aus heutiger Sicht den Einsatz von Hybrid-Gelenkbusse, insbesondere in den Quartieren, rechtfertigen. Deshalb schliesst Stadtbus Winterthur nicht aus, bei einer nächsten Ausschreibung von Gelenkautobussen im Jahr 2014, die Option «Hybrid-Bus» zuzulassen und allfällige Offerten zu prüfen.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>