
KENNZAHLEN
Personalbestand 31.12.2012
| 2011 | 2012 | ABW.% |
|---|---|---|---|
Direktion und Verwaltung | 26 | 26 | 0,0 |
Betrieb und Fahrpersonal | 199 | 200 | 0,5 |
Technik und Werkstatt | 30 | 32 | 6,7 |
Auszubildende | 5 | 6 | 20,0 |
Total Personalbestand | 260 | 264 | 1,5 |
Fahrzeugbestand 31.12.2012
2011 | 2012 | ABW. % | |
Gelenktrolleybusse | 33 | 33 | 0,0 |
Standardautobusse | 29 | 29 | 0,0 |
Gelenkautobusse | 24 | 24 | 0,0 |
Total Fahrzeuge | 86 | 86 | 0,0 |
Fahrgastzahlen
2010 | 2011 | 2012 | |
Stadt | 23 888 573 | 24 403 150 | 24 932 014 |
Regional | 1 607 733 | 1 900 252 | 1 892 243 |
Nachtbus | 56 385 | 50 562 | 51 084 |
Total | 25 552 691 | 26 353 964 | 26 875 341 |
Fahrplankilometer
2011 | 2012 | ABW. % | |
Stadt | |||
Trolleybusse | 1 841 643 | 1 849 220 | 0,4 |
Autobusse | 2 066 210 | 2 077 214 | 0,5 |
Total Stadt | 3 907 854 | 3 926 434 | 0,5 |
Region | |||
Winterthur–Nürensdorf–Bassersdorf | 521 350 | 512 545 | –1,7 |
Winterthur–Neftenbach–Dättlikon | 175 832 | 126 322 | –28,2 |
Winterthur–Seuzach | 75 333 | 107 064 | 42,1 |
Oberw'thur–Wiesendangen–Gundetswil | 127 547 | 128 171 | 0,5 |
Effretikon–Breite/Brütten | 89 603 | 81 551 | –0,9 |
Nachtbusse | 48 467 | 50 723 | 4,7 |
Total Region | 1 038 131 | 1 006 376 | –3,1 |
Total Stadt und Region | 4 945 985 | 4 932 810 | –0,3 |
Energieverbrauch
2011 | 2012 | ABW. % | |
Fahrstrom kWh | 5 436 672 | 5 512 729 | 1,4 |
Dieselöl Liter | 1 380 687 | 1 422 394 | 3,0 |
Aufwand/Einnahmen in Tausend Fr.
2011 | 2012 | ABW. % | |
Personalaufwand | 29 259 | 29 572 | 1,1 |
Sachaufwand | 10 183 | 12 241 | 20,2 |
Kapitalaufwand | 6 094 | 6 127 | 0,5 |
Transportbeauftragte (Taxi) | 74 | 76 | 2,7 |
Total Aufwand | 45 610 | 48 016 | 5,3 |
Total Nebeneinnahmen | 2 330 | 2 498 | 7,2 |
Geschäftsbericht 2012 zum Download(PDF, 2.0 MB) (öffnet neues Fenster)




